Uji Kekuatan Segel
Pilih peralatan kami untuk pengemasan yang aman dan reputasi merek yang lebih kuat
Tentang Kami
Peralatan pengujian kekuatan segel secara akurat mengukur kekuatan yang diperlukan untuk membuka segel berbagai bahan kemasan, memastikan produk Anda tetap utuh selama pengangkutan dan penyimpanan. Baik itu makanan, produk medis, atau barang lainnya, segel yang kuat sangat penting untuk mencegah kontaminasi, menjaga kesegaran, dan memastikan keamanan.
Faktor-faktor seperti titik leleh material, stabilitas termal, kemampuan mengalir, dan ketebalan, semuanya dapat memengaruhi kinerja penyegelan panas. Parameter penyegelan panas sangat bervariasi di antara bahan yang berbeda. Heat Sealer HST-01 dirancang untuk menentukan parameter penyegelan panas yang optimal untuk bahan seperti film plastik, film komposit fleksibel, dan kertas berlapis, termasuk waktu penyegelan, tekanan penyegelan, dan suhu penyegelan.
ASTM F2029 、 QB/T 2358 、YBB 00122003
| Jenis Film | Bahan | Aplikasi | Persyaratan Penyegelan Panas |
| Film Permukaan Halus | Film plastik, film komposit plastik, film komposit kertas-plastik, film yang diekstrusi bersama, film aluminisasi, aluminium foil, film komposit aluminium foil, dll. | Kemasan makanan, kemasan farmasi, kemasan produk elektronik, dll. | Permukaan penyegelan harus halus, lebarnya dapat disesuaikan untuk memastikan integritas penyegelan. |
| Film Permukaan Pola Dekoratif | Film plastik, film komposit plastik, film komposit kertas-plastik, film yang diekstrusi bersama, film aluminisasi, aluminium foil, film komposit aluminium foil, dll. | Kemasan kosmetik, kemasan produk mewah, kemasan farmasi, kemasan produk kelas atas, dll. | Permukaan penyegelan dapat dirancang untuk menyeimbangkan estetika dan kinerja penyegelan. |
| Spesifikasi | HST-01 Penguji Segel Panas |
| Suhu Penyegelan. | Sekitar ~ 300 ℃ |
| Penyimpangan | ±0.2℃ |
| Waktu Penyegelan | 0.1S ~ 9999S |
| Tekanan Penyegelan | 0,15 ~ 0,7 MPa |
| Segel Rahang | 330 * 10 mm P * L |
| Tekanan Gas | 0,7 MPa |
| Ukuran Port | Selang PU Ф6 mm |
| Daya | AC 220V 50Hz |
| Pelanggan perlu menyiapkan pasokan gas. | |
Sampel dipegang di antara kedua ujung perlengkapan, dan diuji melalui gerakan relatif. Dengan memanfaatkan sensor gaya pada perlengkapan dan sensor perpindahan yang terpasang pada mesin uji, data gaya dan perpindahan dikumpulkan secara real-time, sehingga memungkinkan penghitungan indikator kinerja utama seperti kekuatan tarik, ketahanan sobek, dan laju deformasi.
ISO 37 、ASTM E4 、ASTM D882 、ASTM D1938 、ASTM D3330 、ASTM F88 、ASTM F904
Mesin uji tarik menawarkan aplikasi yang luas, dengan lebih dari 100 perlengkapan sampel untuk mengakomodasi kebutuhan pengujian lebih dari 1.000 bahan. Labthink juga menyediakan solusi khusus untuk memenuhi persyaratan pengujian spesifik dari berbagai bahan.
| Jenis Tes | Deskripsi |
| Kekuatan Tarik & Deformasi | Mengukur kekuatan tarik dan deformasi material. |
| Mematahkan Kekuatan | Menentukan gaya yang diperlukan untuk mematahkan material. |
| Kekuatan Penyegelan Panas | Menilai kekuatan segel panas dalam film kemasan. |
| Tahan Air Mata | Mengukur seberapa baik bahan menahan sobekan. |
| Kekuatan Geser | Mengevaluasi ketahanan geser material. |
| Pengupasan 180° | Menguji kekuatan pengelupasan pada sudut 180°. |
| Pengupasan 90° | Menguji kekuatan pengelupasan pada sudut 90°. |
Penguji Kekuatan Kebocoran dan Segel LT-03 dirancang untuk menguji ketahanan kebocoran kemasan yang digunakan untuk makanan, farmasi, peralatan medis, bahan kimia rumah tangga, suku cadang otomotif, elektronik, alat tulis, dan produk industri lainnya. Selain itu, alat ini juga mengevaluasi integritas segel spesimen setelah uji tumbukan dan kompresi.
Fitur | Deskripsi |
| Operasi yang Dikendalikan PLC | Dikendalikan oleh PLC untuk hasil yang stabil dan dapat diulang. Layar sentuh HMI untuk kontrol yang intuitif. |
| Sistem Vakum yang Efisien | Tabung Venturi menghasilkan ruang hampa hingga -90 KPa, yang secara efektif mendeteksi kebocoran kecil tanpa peralatan tambahan. |
| Deteksi Kebocoran Visual | Kebocoran diidentifikasi melalui gelembung yang terlihat di ruang berisi air, dengan hasil kumulatif untuk memudahkan penilaian. |
| Fungsi Penyimpanan Parameter | Menyimpan hingga 5 pengaturan pengujian untuk peralihan cepat di antara bahan dan kondisi yang berbeda. |
| Ruang & Fitur yang Dapat Disesuaikan | Ruang akrilik yang jernih, ukuran khusus, dan fitur opsional seperti printer mikro, adaptasi bahasa, dan pompa vakum terintegrasi. |
ASTM D3078, GB/T 15171
| Jenis Produk | Deskripsi |
| Botol Kaca, Pipa, Kaleng, dan Kotak | Digunakan untuk menguji kekuatan segel berbagai wadah kaca, termasuk botol, pipa, kaleng, dan kotak, memastikan integritas produk selama pengangkutan dan penyimpanan. |
| Botol, Pipa, Kaleng, dan Kotak Plastik | Menguji kualitas segel kemasan plastik, termasuk botol, pipa, kaleng, dan kotak, untuk mencegah kebocoran atau kontaminasi. |
| Botol, Pipa, Kaleng, dan Kotak Logam | Ideal untuk mengevaluasi kekuatan segel wadah logam, termasuk botol, pipa, kaleng, dan kotak, memastikan perlindungan terhadap faktor eksternal. |
| Kantong dan Kotak Komposit Kertas-Plastik | Digunakan untuk menguji kinerja penyegelan kemasan komposit kertas-plastik, yang biasa ditemukan dalam industri makanan, minuman, dan farmasi. |
| Isi Ulang Pena | Menguji kekuatan segel isi ulang pena, memastikan tinta tidak bocor dan isi ulang tetap utuh selama penggunaan dan penyimpanan. |
| Komponen Elektronik | Menguji penyegelan kemasan komponen elektronik untuk mencegah kelembapan atau debu memengaruhi komponen sensitif selama pengangkutan dan penyimpanan. |
| Instrumen Medis | Memastikan integritas kemasan untuk instrumen medis, yang sangat penting untuk menjaga sterilisasi dan perlindungan selama pengiriman dan penanganan. |
| Rentang Uji | 0 ~ -90 KPa |
| Kamar | Bentuk Silinder Akrilik |
| Ruang Uji | Φ270 * H210mm (Dapat Digunakan di Dalam) |
| Udara Terkompresi | 0.7MPa (Disiapkan oleh pengguna) |
| Daya | 110 ~ 220V 50/60Hz |
Uji kekuatan segel mengevaluasi daya tahan mekanis segel untuk memastikan segel tetap utuh, menjaga integritas kemasan di seluruh siklus hidup produk.
Pengujian Burst melibatkan penggelembungan kemasan hingga pecah, sambil mengukur tekanan dan volume pada titik kegagalan. Metode ini sangat penting untuk menilai kekuatan ledakan bahan kemasan, memastikan bahan tersebut dapat bertahan dalam tekanan internal yang dihadapi selama penanganan dan penyimpanan.
ISO 11607-1, ISO 11607-2, ASTM F1140, ASTM F2054
Jenis Produk | Deskripsi |
| Tas Komposit Plastik | Menguji kekuatan tekan berbagai kantong kemasan yang terbuat dari film plastik, film aluminium, komposit kertas-plastik, komposit aluminium-plastik, dan banyak lagi. |
| Tabung Fleksibel | Termasuk berbagai macam tabung yang digunakan dalam industri kimia dan industri lainnya sehari-hari, seperti tabung pasta gigi, tabung krim, tabung kosmetik, tabung farmasi, dan tabung makanan. |
| Pengujian Creep | Berlaku untuk berbagai kantong dan kotak kemasan untuk mengevaluasi deformasi jangka panjang di bawah beban konstan. |
| Pengujian Creep-to-Failure | Menguji berbagai tas dan kotak kemasan hingga gagal untuk menilai daya tahan di bawah tekanan yang berkepanjangan. |
Spesifikasi | Deskripsi |
| Unit yang Dikendalikan PLC | Memastikan stabilitas tingkat industri dan kontrol yang tepat. |
| Layar Sentuh HMI yang Mudah Digunakan | Menyederhanakan pengoperasian dan mengurangi waktu pelatihan. |
| Statistik dan Penyimpanan Hasil Tes Otomatis | Memfasilitasi manajemen dan analisis data yang efisien. |
| Kompatibilitas dengan Berbagai Perlengkapan | Mendukung pengujian berbagai jenis kemasan termasuk kemasan tiga sisi-segel, kemasan tertutup, kemasan doy, tabung, baki tertutup, dan cangkir. |
| Tiga Mode Uji | Burst, creep, dan creep to failure mode untuk memenuhi beragam kebutuhan pengujian. |
| Pengaturan Sensitivitas dan Ambang Batas yang Dipersonalisasi | Memungkinkan penyesuaian untuk persyaratan pengujian tertentu. |
| Kisaran Tekanan Hingga 600 KPa | Dapat disesuaikan untuk mengakomodasi spesifikasi pengujian yang unik. |
| Pemrograman yang Dapat Disesuaikan | Memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan protokol pengujian. |
metode uji standar untuk kekuatan segel bahan penghalang fleksibel
pengujian integritas segel dengan metode intrusi pewarna
pengujian kekuatan segel kemasan
01
Dengan pengalaman R&D dan produksi selama bertahun-tahun, kami fokus pada pengemasan, obat-obatan, makanan, dan elektronik. Kami memiliki tim R&D yang kuat dan sistem manufaktur modern untuk memastikan kualitas produk dan tingkat teknis yang terdepan.
02
Dengan akumulasi teknis yang mendalam, kami menyediakan solusi yang dibuat khusus, termasuk penyesuaian fungsi, penyesuaian perangkat lunak, dan transformasi otomatisasi, untuk merespons berbagai kebutuhan pengujian secara fleksibel dan meningkatkan efisiensi pengujian.
03
Dengan dukungan teknis dan jaringan layanan purna jual yang mencakup pasar nasional dan luar negeri, kami menyediakan layanan lengkap seperti pelatihan pengoperasian dan diagnosis jarak jauh untuk memastikan pelanggan bebas dari rasa khawatir dan meminimalkan waktu henti.
- INSTRUMEN SEL
No. 5577 Gongyebei Rd, Licheng, Jinan, 250109, Shandong, P.R.C.
marketing@celtec.cn
+86 185 6001 3985